Backlog do Produto
1. Introdução
O backlog do produto consiste em uma lista de histórias de usuário e tarefas que definem o escopo de um produto.
2. Metodologia
Nesse documento as histórias de usuário são escritas no formato:
"Eu como [persona], gostaria de [objetivo] para que [motivo]"
O formato padrão de uma história de usuário é composto pelos seguintes elementos:
| elemento | descrição |
|---|---|
| sujeito | Descreve o papel ou a persona do usuário que está solicitando a funcionalidade. |
| objetivo | Especifica a ação ou a funcionalidade que o usuário deseja realizar. |
| motivo | Indica o benefício ou a razão subjacente para o usuário querer realizar essa ação ou ter essa funcionalidade. |
Para a criação dessas histórias de usuário, foram utilizados 2 níveis de granularidade: épico e US (User Story, ou História de Usuário).
Para descrever funcionalidades com mais de uma persona utilizamos com sujeito o usuário.
Histórias de Usuário
As histórias de usuário são um importante recurso no desenvolvimento Ágil de software, pois são altamente centradas no usuário,isto é, elas são escritas de modo que o sujeito da ação seja o usuário querendo uma solução de um problema que o software está se propondo a resolver. Assim, é possível gerar um produto com um alta confiabilidade para o usuário final, pois ele sempre foi o pivô no desenvolvimento.
Épicos:
Épico 1: Cadastro e Acesso ao sistema
| Identificador | Histórias de Usuário |
|---|---|
| US01 | Eu, como usuário, gostaria de cadastrar minhas estações como dispositivos no sistema para que eu possa monitorar diferentes dispositivos |
| US02 | Eu, como usuário, gostaria de editar dados de um dispositivo que já cadastrei no sistema |
| US03 | Eu, como usuário, gostaria de deletar um dispositivo que já cadastrei no sistema |
Épico 2: Monitoramento e Armazenamento de Dados dos sensores
| Identificador | Histórias de Usuário |
|---|---|
| US04 | Eu, como usuário, gostaria de medir temperatura e umidade atmosférica para monitorar o clima em tempo real. |
| US05 | Eu, como usuário, gostaria de obter dados de pressão da chuva para que eu possa fazer análises do tempo |
| US06 | Eu, como usuário, gostaria de visualizar meus dispositivos (estações) cadastradas para que eu possa escolher a estação que desejo visualizar |
Épico 3: Notificações de informação
| Identificador | Histórias de Usuário |
|---|---|
| US07 | Eu, como usuário, gostaria de receber notificações sobre problemas no sistema para agir rapidamente e evitar falhas prolongadas. |
| US08 | Eu, como usuário, gostaria de receber notificações periódicas sobre o nível da água no reservatório. |
| US09 | Eu, como usuário, gostaria de receber alertas sobre eventos climáticos extremos para tomar decisões rápidas e minimizar impactos. |
Épico 4: Controle remoto
| Identificador | Histórias de Usuário |
|---|---|
| US10 | Eu, como usuário, gostaria de abrir e fechar remotamente as portas do sistema para controlar o armazenamento da água de maneira personalizada. |
Épico 5: Relatórios e Visualizações
| Identificador | Histórias de Usuário |
|---|---|
| US11 | Eu, como pesquisador, gostaria de exportar relatórios para compartilhá-los com meus colegas. |
| US12 | Eu, como pesquisador, gostaria de acessar o histórico de dados armazenados para realizar análises e estudos detalhados. |
| US13 | Eu, como pesquisador, gostaria de visualizar os dados coletados através de tabelas interativas para facilitar a análise e manipulação das informações. |
| US14 | Eu, como usuário, gostaria de visualizar os dados em tempo real para monitorar as condições climáticas de forma imediata e precisa. |
| US15 | Eu, como pesquisador, gostaria de visualizar os dados coletados pelo sistema em gráficos para acompanhar o comportamento do tempo da região em que minha estação se encontra. |
| US16 | Eu, como pesquisador, desejo ter acesso a um histórico de informações no sistema |
| US17 | Eu, como usuário, gostaria de filtrar informações para conseguir encontrar informações que desejo mais rápido |
Story map
Roadmap
A partir do backlog do produto, planejamento das sprints e entregas esperadas em cada release
Link para o kanban no gitlab
Referências
- PEREIRA, P.; TORREÃO, P.; MARÇAL, A. S. Entendendo Scrum para gerenciar projetos de forma ágil. Mundo PM, v. 1, p. 3-11, 2007.
Tabela de versionamento
| Versão | Data | Descrição | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 14/11/2024 | Criação do documento | Adne Moretti Moreira e Gabriel Costa |
| 1.1 | 15/11/2024 | Refatoração do documento | Adne Moretti e Gabriel Costa |
| 1.2 | 16/11/2024 | Histórias de usuário e épicos | Adne Moretti Moreira e Gabriel Costa |
| 1.3 | 25/11/2025 | Revisão final dos Artefatos | Arthur José, Marcos Deus, Adne Moretti, Gabriel Moretti |
| 28/01/2025 | 2.0 | Revisando user cases | João Henrique, Arthur, Eurico |