Estimativa de custos
Esimativa de custos a partir dos componentes usados em cada subsistema e lista de materiais geral do sistema eletrônico
Separação por Subsistemas
Subsistema de Monitoramento de direção e Velocidade do Vento
# | Solução | Modelo | Quantidade | Valor Unitário |
---|---|---|---|---|
1 | Microcontrolador | ATmega328 (Arduino Nano) | 1 | R$ 34,33 |
2 | Conversor DC-DC | BUCK LM2596 | 1 | R$ 6,65 |
3 | Condicionador de Comunicação | MAX485 | 1 | R$ 4,74 |
4 | Sensor de Direção | Hall 49e | 4 | R$ 10,00 |
5.1 | Sensor de Velocidade | Módulo Encoder | 1 | R$ 5,31 |
5.2 | Sensor de Velocidade | Roda Perfurada | 1 | R$ 3,15 |
6 | Conexões Entre Módulos | MIKE macho-fêmea 5 vias | 1 | R$ 9,30 |
7.1 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias fêmea | 2 | R$ 0,30 |
7.2 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias macho | 2 | R$ 0,50 |
7.3 | Conexões Dentro dos Módulos | Terminal MOLEX-KK fêmea | 8 | R$ 0,20 |
8.1 | Soquetes e Barras de Pinos | Soquete CI 8x2 | 1 | R$ 0,23 |
8.2 | Soquetes e Barras de Pinos | Barra de Pinos Fêmea 1x15 | 2 | R$ 0,85 |
Total | R$ 108,61 |
Subsistema da Estação Meteorológica
# | Solução | Modelo | Quantidade | Valor Unitário |
---|---|---|---|---|
1 | Microcontrolador | ATmega328 (Arduino Nano) | 1 | R$ 34,33 |
2 | Conversor DC-DC | BUCK LM2596 | 1 | R$ 6,65 |
3 | Condicionador de Comunicação | MAX485 | 1 | R$ 4,74 |
4 | Sensor de Temperatura, Umidade e Pressão | BME280 | 1 | R$ 14,00 |
5 | Sensor de Radiação Solar | GUVA-S12SD | 1 | R$ 34,47 |
6 | Conexões Entre Módulos | MIKE macho-fêmea 5 vias | 1 | R$ 9,30 |
7.1 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias fêmea | 2 | R$ 0,30 |
7.2 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias macho | 2 | R$ 0,50 |
7.3 | Conexões Dentro dos Módulos | Terminal MOLEX-KK fêmea | 8 | R$ 0,20 |
8.1 | Soquetes e Barras de Pinos | Soquete CI 8x2 | 1 | R$ 0,23 |
8.2 | Soquetes e Barras de Pinos | Barra de Pinos Fêmea 1x15 | 2 | R$ 0,85 |
Total | R$ 108,62 |
Subsistema de Monitoramento do Recipiente
Solução | Modelo | Quantidade | Valor Unitário | |
---|---|---|---|---|
1 | Microcontrolador | ATmega328 (Arduino Nano) | 1 | R$ 34,33 |
2 | Conversor DC-DC | BUCK LM2596 | 1 | R$ 6,65 |
3 | Condicionador de Comunicação | MAX485 | 1 | R$ 4,74 |
4 | Sensor de temperatura | DS18B20 | 1 | R$ 12,90 |
5 | Sensor Ultrassônico | JSN-SR04T | 1 | R$ 26,50 |
6 | Conexões Entre Módulos | MIKE macho-fêmea 5 vias | 1 | R$ 9,30 |
7.1 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias fêmea | 2 | R$ 0,30 |
7.2 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias macho | 2 | R$ 0,50 |
7.3 | Conexões Dentro dos Módulos | Terminal MOLEX-KK fêmea | 8 | R$ 0,20 |
8.1 | Soquetes e Barras de Pinos | Soquete CI 8x2 | 1 | R$ 0,23 |
8.2 | Soquetes e Barras de Pinos | Barra de Pinos Fêmea 1x15 | 2 | R$ 0,85 |
Total | R$ 99,55 |
Subsistema de Controle da Comporta
Solução | Modelo | Quantidade | Valor Unitário | |
---|---|---|---|---|
1 | Microcontrolador | ATmega328 (Arduino Nano) | 1 | R$ 34,33 |
2 | Conversor DC-DC | BUCK LM2596 | 1 | R$ 6,65 |
3 | Condicionador de Comunicação | MAX485 | 1 | R$ 4,74 |
4 | Motor de passo | NEMA 17 | 1 | R$ 68,89 |
5 | Módulo Driver de motor | A4988 | 1 | R$ 12,50 |
6 | Conjunto Sensor de chuva e módulo de controle | FC-37/YL-83 | 1 | R$ 8,90 |
7 | Conexões Entre Módulos | MIKE macho-fêmea 5 vias | 1 | R$ 9,30 |
8.1 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias fêmea | 2 | R$ 0,30 |
8.2 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias macho | 2 | R$ 0,50 |
8.3 | Conexões Dentro dos Módulos | Terminal MOLEX-KK fêmea | 8 | R$ 0,20 |
9.1 | Soquetes e Barras de Pinos | Soquete CI 8x2 | 1 | R$ 0,23 |
9.2 | Soquetes e Barras de Pinos | Barra de Pinos Fêmea 1x15 | 2 | R$ 0,85 |
Total | R$ 150,44 |
Subsistema de Transmissão
Solução | Modelo | Quantidade | Valor Unitário | |
---|---|---|---|---|
1 | Microcontrolador | ESP32 | 1 | R$ 44,00 |
2 | Conversor DC-DC | BUCK LM2596 | 1 | R$ 6,65 |
3 | Condicionador de Comunicação | MAX485 | 1 | R$ 4,74 |
6 | Conexões Entre Módulos | MIKE macho-fêmea 5 vias | 5 | R$ 9,30 |
8 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias fêmea | 4 | R$ 0,30 |
9 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias macho | 4 | R$ 0,50 |
10 | Conexões Dentro dos Módulos | Terminal MOLEX-KK fêmea | 16 | R$ 0,20 |
11 | Soquetes e Barras de Pinos | Soquete CI 8x2 | 1 | R$ 0,23 |
12 | Soquetes e Barras de Pinos | Barra de Pinos Fêmea 1x15 | 2 | R$ 0,85 |
Total | R$ 110,22 |
Lista de Materias (Bill of Materials - B.O.M)
A partir dos componentes utilizados em cada subsistema, e considerando os componentes que são comuns a todos os subsistemas, estima-se que a lista de materias a serem utilizados, com seus respectivos valores unitários será a seguinte:
Solução | Modelo | Quantidade | Valor Unitário | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Microcontroladores | ATmega328 (Arduino Nano) | 4 | R$ 34,33 |
1.2 | Microcontroladores | ESP32 | 1 | R$ 44,00 |
2 | Sensor de direção | Hall 49e | 4 | R$ 10,00 |
3.1 | Sensor de Velocidade | Módulo Encoder | 1 | R$ 5,31 |
3.2 | Sensor de Velocidade | Roda perfurada | 1 | R$ 3,15 |
4 | Sensor de temperatura, umidade e pressão | BME280 | 1 | R$ 14,00 |
5 | Sensor de Radiação Solar | GUVA-S12SD | 1 | R$ 34,47 |
6 | Sensor de temperatura | DS18B20 | 1 | R$ 12,90 |
7 | Sensor Ultrassônico | JSN-SR04T | 1 | R$ 26,50 |
8 | Motor de passo | NEMA 17 | 1 | R$ 68,89 |
9 | Módulo Driver de motor | A4988 | 1 | R$ 12,50 |
10 | Conjunto Sensor de chuva e módulo de controle | FC-37/YL-83 | 1 | R$ 8,90 |
11 | Conversor DC-DC | BUCK LM2596 | 5 | R$ 6,65 |
12 | Condicionador de Comunicação | MAX485 | 5 | R$ 4,74 |
13 | Conexões Entre Módulos | MIKE macho-fêmea 5 vias | 9 | R$ 9,30 |
14.1 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias fêmea | 12 | R$ 0,30 |
14.2 | Conexões Dentro dos Módulos | MOLEX-KK 4 vias macho | 12 | R$ 0,50 |
14.3 | Conexões Dentro dos Módulos | Terminal MOLEX-KK fêmea | 48 | R$ 0,20 |
15.1 | Soquetes e Barras de Pinos | Soquete CI 8x2 | 5 | R$ 0,23 |
15.2 | Soquetes e Barras de Pinos | Barra de Pinos Fêmea 1x15 | 10 | R$ 0,85 |
16 | Kit Painel Solar 20w 22w + Bateria 7ah + controlador 10A | 1 | R$ 399,99 | |
Total | R$ 977,43 |
Versionamento
Versão | Data | Modificação | Autor |
---|---|---|---|
1.0 | 04/11/2024 | Documento inicial criado. | Matheus Félix |
1.1 | 04/11/2024 | Inclusão do controle de versões. | Matheus Félix |
1.2 | 08/11/2024 | Inclusão dos custos do hardware relacionado ao subsistema de monitoramento do vento. | Pedro Zago |
1.3 | 08/11/2024 | Inclusão dos custos do hardware relacionado ao subsistema da estação meteorológica. | Pablo Santos |
1.4 | 08/11/2024 | Inclusão dos custos do hardware relacionado ao subsistema de monitoramento do recipiente. | Matheus Félix |
1.5 | 08/11/2024 | Inclusão dos custos do hardware relacionado ao subsistema de controle da comporta. | Matheus Félix |
1.6 | 11/11/2024 | Inclusão dos custos do hardware relacionado ao subsistema de transmissão. | Tiago Caixeta |
1.7 | 24/11/2024 | Elaboração da lista de materiais completa do sistema eletrônico e custo total. | Matheus Félix |
1.8 | 24/11/2024 | Revisão do arquivo. | Matheus Félix |
1.9 | 25/11/2024 | Ajustes finais do arquivo. | Matheus Félix |
1.10 | 25/11/2024 | Ajuste precificação | Pablo Santos |