Cronograma
Cronograma Eletrônica e Energia
O cronograma aqui apresentado descreve o planejamento para realização das tarefas tanto da equipe de Eletrônica quanto da de Energia, uma vez que foi definido que as duas trabalhariam alinhadas.
| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Atribuído |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Reunião com equipe de eletrônica para levantamento das possíveis soluções e divisão em subsistemas | 01 dia | 31/10 | 31/10 | Todos |
| 02 | Reunião geral com o grupo para apresentação das soluções propostas pela equipe de eletrônica | 01 dia | 01/11 | 01/11 | Todos |
| 03 | Reunião da equipe de energia com eletrônica para definir a carga total do sistema | 01 dias | 01/11 | 01/11 | Todos |
| 04 | Colaboração entre energia e eletrônica para definir o tempo de autonomia do sistema | 01 dias | 03/11 | 03/11 | Todos |
| 05 | Sprint 01: Análise de requisitos e Descrição de Hardware | 05 dias | 04/11 | 08/11 | Todos |
| 06 | Dimensionamento do módulo fotovoltaico, bateria e controlador de carga | 01 dias | 09/11 | 09/11 | Gabriel Oliveira |
| 07 | Sprint 02: Descrição dos Subsistemas | 05 dias | 11/11 | 15/11 | Todos |
| 08 | Elaboração da documentação técnica do subsistema de energia | 05 dias | 18/11 | 22/11 | Gabriel Oliveira |
| 09 | Sprint 03: Layout inicial das placas de cirucito para futura integração com estruturas | 05 dias | 18/11 | 22/11 | Todos |
| 10 | Realização do diagrama unifilar pela equipe de energia | 01 dias | 22/11 | 22/11 | Gabriel Oliveira |
| 11 | Revisão final dos documentos para entrega do PC1 | 01 dia | 24/11 | 24/11 | Matheus Félix |
| 12 | Apresentação do PC1 e compra dos componentes | 05 dias | 25/11 | 29/11 | Todos |
| 13 | Sprint 04: Levantamento e descrição do firmware embarcado | 05 dias | 02/12 | 06/12 | Todos |
| 14 | Sprint 05: Testes em Protoboard | 05 dias | 09/12 | 13/12 | Todos |
| 15 | Sprint 06: Montagem das Placas | 05 dias | 16/12 | 20/12 | Todos |
| 16 | Montagem do sistema: instalação do módulo fotovoltaico, bateria e controlador de carga | 05 dias | 16/12 | 20/12 | Todos |
| 17 | Recesso | 05 dias | 23/12 | 27/12 | Todos |
| 18 | Recesso | 05 dias | 30/12 | 03/01 | Todos |
| 19 | Sprint 07: Integração dos subsistemas e testes do sistema integrado | 05 dias | 06/01 | 10/01 | Todos |
| 20 | Revisão final dos documentos para entrega do PC2 | 01 dia | 12/01 | 12/01 | Matheus Félix |
| 21 | Apresentação do PC2 | 05 dias | 13/01 | 17/01 | Todos |
| 22 | Sprint 08: Integração necessária com a equipe de software | 05 dias | 20/01 | 24/01 | Todos |
| 23 | Sprint 09: Esquemático geral do sistema eletrônico e layout definitivo das placas de circuito | 05 dias | 27/01 | 31/01 | Todos |
| 24 | Sprint 10: Apresentação PC3 | 05 dias | 03/02 | 07/02 | Todos |
| 25 | Sprint 11: Revisão para entrega final da documentação | 05 dias | 10/02 | 14/02 | Matheus Félix |
| 26 | Entrega do relatório Final | 01 dia | 19/02 | 19/02 | Todos |
Versionamento
| Versão | Data | Modificação | Autor |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 22/11/2024 | Documento inicial criado. | Matheus Félix |
| 1.1 | 22/11/2024 | Inclusão do controle de versões. | Matheus Félix |
| 1.2 | 22/11/2024 | Inclusão do planejamento das atividades da equipe de Eletrônica. | Matheus Félix |
| 1.3 | 24/11/2024 | Inclusão do planejamento das atividades da equipe de Energia. | Gabriel Oliveira |
| 1.4 | 24/11/2024 | Revisão do arquivo. | Matheus Félix |
| 1.5 | 25/11/2024 | Ajustes finais do arquivo. | Matheus Félix |